Incl. de uitslagen van 20 october 2010 | ||
Namen | % | Rang |
Anneke Jannsen | 59.83 | 1. |
Radboud Jannsen | 59.83 | 2. |
Anke Knottenbelt | 54.89 | 3. |
Leo Knottenbelt | 54.89 | 4. |
May Rodenhuis | 54.14 | 5. |
Tjeerd Rodenhuis | 53.58 | 6. |
Erna Cals | 51.69 | 7. |
Jo Cals | 51.69 | 8. |
Vera Löffler | 51.03 | 9. |
Winfried Löffler | 51.03 | 10. |
Ton Houben | 50.81 | 11. |
Ria Houben | 50.67 | 12. |
Trudy van Heijst | 49.92 | 13. |
Aad van Heijst | 49.92 | 14. |
Willemien Bok | 48.51 | 15. |
Jan Bok | 48.51 | 16. |
Ank Evers | 48.08 | 17. |
Ad Evers | 48.08 | 18. |
Trudy Weterings | 43.36 | 19. |
Baukje Brederode | 43.32 | 20. |
Jaap Heiloo | 39.17 | 21. |
Tieke Heiloo | 39.17 | 22. |
Pagina's
- Startpagina
- Alerteerregeling Nederlandse Bridge Bond
- Stand 2010 (Eindresultaat)
- Stand 2010-2011 (Eindresultaat)
- Stand 2011-2012 (Eindresultaat)
- Stand 2012-2013 (Eindresultaat)
- Stand 2014 (Eindresultaat)
- Stand 2015 (Eindresultaat)
- Stand 2016 (Eindresultaat)
- Stand 2017 (Eindresultaat)
- Stand 2018 (Eindresultaat)
Stand 2010 (Eindresultaat)
Abonneren op:
Reacties (Atom)